SAIC H 5 2025 erev
Exteriér a styl
The2025 SAIC H5Debutuje značkou - Nový vnější styl, který je čistý a módní, zatímco pokračuje v inteligentním designovém jazyce pro inteligentní mobilitu Harmonyos inteligentní mobilitu. Přední část přijímá uzavřené rozložení s štíhlými světlomety spárovanými s L - tvarovanými vzduchovými kanály, což poskytuje velmi vysoké vizuální rozpoznávání. Osvětlené"SAIC"Logo značky na mřížce přidává rafinovaný dotek, když je rozsvícena.

Side & Možnosti
Boční ošetření je relativně tradiční: Místo aktuálně populárního typu proplachování se používají mechanické kliky dveří a rovná střecha pomáhá zachovat dostatek vnitřního prostoru. Vzadu, kontinuální přes - typu Taillights a značný spoiler zvyšují sportovní postavu. K dispozici je volitelný černý obsidiánský balíček (včetně 20 - palce Black Obsidian Multi - a zatemněné detaily blatníku), aby zdůraznil sportovnější a personalizovaný vzhled.


Interiér a pohodlí
Interiér vyrovnává bezpečnost a pohodlí. Duální - kabina vrstvy vytváří uklidňující prostředí; Oblast středu je jasně organizovaná a rozložení obrazovky s dvojitou velkou - výrazně zjednodušuje operace ovladače, což snižuje bezpečnostní rizika způsobená komplexními ovládacími prvky. Hvězda - Ring Tweeter používá technologii akustického rozptylu Schroeder pro jasnou reprodukci vokálních a vyváženou zvukovou fázi a vytváří pohlcující zvukový zážitek. Velká panoramatická střecha dále zvyšuje otevřenost kabiny a vnímaný prostor a zlepšuje celkové pohodlí jízdy.

Struktura a pasivní bezpečnost
Bezpečnost je základní silou 2025 SAIC H5. Postaveno na pokročilé architektuře a pevných materiálech, navazuje na „vše - dimenze vedoucí bezpečnosti“. Tělo používá „devět - horizontální, pět - Vertical“ Ultra - Silná struktura, která působí jako pevná kostra, aby se rozptýlila a absorbovala nárazovou energii během kolizí. Vysoká - Síla ocel a hliníkových slitin představují více88%těla, zlepšení anti - deformační schopnosti pro složité podmínky a mimořádné události.


Ultra - Široké dvojité přední nárazové paprsky poskytují74.8%pokrytí, zatímco ultra - Široký zadní nárazový paprsek dosahuje73.6%, dodává podstatné vyrovnávací paměť v dopadech. Vyztužený hliníkový parapet je4,5 mmtlustá, další zvyšování strany - Odolnost proti nárazu. Společně tyto funkce vytvářejí téměř - neproniknutelná bezpečnostní pevnost pro cestující - z menších městských škrábnutí po závažné vysoké - rychlostní kolize.
Aktivní a asistované řízení
Při inteligentní jízdě je 2025 SAIC H5 stejně silný: je vybaven a192-line Lidarintegrováno sHuawei reklamy 4, doručování top - Tier ASSIDED - zážitek z jízdy. PodpisInteligentní modré světloFunguje jako ukazatel bezpečnosti a vizuální identifikátor pro systém pomoci společnosti Huawei. Tyto technologie provádějí reálné - Snížení časového prostředí a proaktivní varování o riziku, které nabízejí komplexní jízdní pomoc pro bezpečnější a uvolněnější cesty.


Uzavření
Bezpečnost je nejvyšší forma luxusu. Pokud chcete elektrické SUV, který kombinuje robustní ochranu, pokročilé inteligentní řízení a každodenní rodinné pohodlí,SAIC H5je vynikající volba.Kontaktujte nás za nejlepší cenu.
Saic H 5 2025 erev specifikace
| Parametry | SAIC H 5 2025 Erev Pro | SAIC H 5 2025 erev max |
| EXW Price ($) | 24199 | 27999 |
| Úroveň | mid - velikost SUV | mid - velikost SUV |
| Energetický typ | Rozšířený rozsah | Rozšířený rozsah |
| Datum vydání | 2025.09 | 2025.09 |
| Čistý elektrický rozsah (km) CLTC | 235 | 235 |
| Komplexní výletní řada (KM) CLTC | 1360 | 1360 |
| Maximální výkon (KW) | 150 (204PS) | 150 (204PS) |
| Maximální točivý moment (NM) | 350 | 350 |
| Přenos | Elektrické vozidlo Single - Přenos rychlosti | Elektrické vozidlo Single - Přenos rychlosti |
| L (mm) x W (mm) x h (mm) | 4780x1910x1664 | 4780x1910x1664 |
| Struktura těla | 5-dveř, 5místné SUV | 5-dveř, 5místné SUV |
| Max. Rychlost (km/h) | 180 | 180 |
| Oficiální doba zrychlení 0-100 km/h) | 7.8 | 7.8 |
| Spotřeba paliva WLTC (L/100 km) | 0.62 | 0.62 |
| Spotřeba energie na 100 km (kWh/100 km) | 17.2 | 17.2 |
| Rozvor | 2840 | 2840 |
| Obrubník hmotnosti (kg) | 2000 | 2000 |
| Hmota plného zatížení (kg) | 2410 | 2410 |
| Kapacita palivové nádrže (L) | 50 | 50 |
| Maximální koňská síla (PS) | 98 | 98 |
| Maximální výkon (KW) | 72 | 72 |
| Motor | Rozšířená řada 204 koňských sil | Rozšířená řada 204 koňských sil |
| Celkový výkon motoru (KW) | 150 | 150 |
| Celkový motor koňských sil (PS) | 204 | 204 |
| Celkový točivý moment motoru (n · m) | 350 | 350 |
| Maximální výkon zadního motoru (KW) | 150 | 150 |
| Maximální točivý moment zadního motoru (n · m) | 350 | 350 |
| Typ baterie | baterie lithium železa fosfát | baterie lithium železa fosfát |
| Kapacita baterie (kWh) | 32.6 | 32.6 |
| Režim pohonu | Zadní - motor, zadní - pohon kola | Zadní - motor, zadní - pohon kola |
| Typ předního odpružení | Nezávislé pozastavení McPherson | Nezávislé pozastavení McPherson |
| Typ zadního odpružení | Multi - Odkaz nezávislé zavěšení | Multi - Odkaz nezávislé zavěšení |
| Velikost pneumatiky přední pneumatiky | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Velikost zadních pneumatik | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Park Radar | vpřed | vpřed |
| zadní | zadní | |
| Images Asistence Assistance | Obrácení obrázku | Obrácení obrázku |
| 360 stupňů panoramatických obrázků | 360 stupňů panoramatických obrázků | |
| Transparentní obrázky | Transparentní obrázky | |
| Výletní systém | Tempomat | Tempomat |
| Adaptivní tempomat | Adaptivní tempomat | |
| Full - Speed Adaptive Cruise Control | Full - Speed Adaptive Cruise Control | |
| Úroveň asistované jízdy | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
| Střešní okno | Panoramatické střešní okno nelze otevřít | Panoramatické střešní okno nelze otevřít |
| Materiál volantu | kůra | kůra |
| Funkce volantu | Multi - ovládání funkcí | Multi - ovládání funkcí |
| topení | topení | |
| Funkce předního sedadla | topení | topení |
| větrání | větrání | |
| Paměť (hlavní ovladač) | Paměť (hlavní ovladač) | |
| Funkce sedadla druhého řádku | - | - |
| - | - | |
| - | - |
Jiné modely Harmonyos
Populární Tagy: SAIC H 5 2025 Erev, China SAIC H 5 2025 Erev dodavatelé





