Zeecr 9x 2025
Přední fasáda 2025 Zeecr 9x je skutečným vizuálním vrcholem. Jeho velký vertikální vodopád - Stylový mřížka dominuje na přední straně s silnou přítomností a odráží duch konstrukce Zeecr 009. Rozdělené světlomety poskytují vysoké rozpoznání, přičemž horní „c“ - vytvoří se futuristickou záři, jakmile se kdysi osvětluje. Prominentní střecha - namontovaná Lidar dále demonstruje silné schopnosti modelu při inteligentní jízdě - dokazující, že je to víc než jen kosmetická funkce.

Z boku zeukr 9x představí „jachta létajícího mostu - styl“ střešní design, s pilířem d - se vodorovně rozprostírá do linie okna, což dává celému tělu elegantnější a prodloužený postoj. Skutečný - Životní model je vybaven 22 - palcovým kovaným zrcadlem, která nabízejí výrazný vizuální dopad. Jejich reflexní povrch, spárovaný s plovoucí centrální logem, přidává pocit rafinovaného řemeslného zpracování - v klidu i v pohybu. SUV, vybavené pneumatikami Pirelli P Zero, vyzařuje ducha výkonu. K jeho silné technologické estetice také přispívá zatemněná -.

Vzadu, Zeecr 9x udržuje upscale, odvážný designový jazyk. TYP - Typ zadního proužku a střešní spoiler zvyšuje pocit hloubky, zatímco odznaky „Zeecr“ a „9x“ na zadních dveřích vyzařují podhodnocenou důvěru. Konfigurace rozštěpených zadních dveří a panoramatické střešní okno zdůrazňuje zaměření SUV na prostornost a luxus a kombinuje praktičnost se sofistikovaností.

Uvnitř si Zeekr 9x přijímá design kokpitu zabalení. Směs dýhy dřeva, pravé kůže a kovových obložení vytváří rafinovaný pocit luxusu. Duální připojené centrální a cestující obrazovky běží na nejnovějším systému ZeeKR OS 7.0 a poskytují hladký provoz a pohlcující vizualizace rozhraní SR. V kabině je také prvotřídní BritovéNaimzvuk, nabízející bohatý, vysoký - věrný zvukový zážitek. Šest - sedadla, tři - Rozvržení řádků zahrnuje zadní zábavní obrazovky, což zajišťuje, že každý cestující má první zkušenost -.






Pokud jde o inteligentní jízdu, debutuje Hyper Edition ZeeKR 9X Hyper Edition v inteligentním řízení inteligentního řízení „Qianli Haohan H9“, postavený na vozové platformě L3 - a centralizované digitální architektuře Zeea 3.0. Zlepšuje end - na - Rychlost koncové odezvy o 50% a používá nastavení vnímání s pěti senzory lidar - jeden dlouhý - rozsah a čtyřmi jednotkami slepých spotů. Nejvíce pozoruhodně, ZeeKR 9x je prvním vozidlem na světě vybavené duálními čipy Nvidia Drive Thor a dodává masivní 1400 vrcholů výpočetního výkonu pro pokročilé autonomní funkce.


Performance - Wise, ZeeKR 9x přijímá úplný - Hybridní platforma 900V poháněnou 2,0t vyhrazený hybridní motorem a třemi elektrickými motory, čímž dosáhne špičkového výkonu 1030 kW. Debutuje také generátorem rozsahu 145 kW. SUV zrychluje z 0 na 100 km/h za pouhých 3,1 sekundy. Vybaven hybridní baterií 70 kWh 6C poskytuje elektrický rozsah CLTC čistý - až 380 km, přičemž 20% - 80% nabíjení trvá pouze 9 minut. První uzavřená duální -} komorní vzduchová odpružení kombinovaná s duálním - Valve CCD tlumila dále zvyšuje pohodlí a stabilitu jízdy.




Z odvážné mřížky vodopádů a elegantního létání - mostní střechy na 3,1-sekundovou zrychlení a autonomní systém na úrovni L3 ztělesňuje důvěru vlajkové lodi v každém detailu. Zájem o2025 ZEEKR 9X Cenanebo možnosti konfigurace? Kontaktujte nás ještě dnes a dozvíte se více - Jsme připraveni se s vámi spojit.
ZEEKR 9X SPECIES
| Parametry | Zeecr 9x 2025 Max 55KWh | Zeecr 9x 2025 Ultra 55KWh | Zeecr 9x 2025 Ultra 70KWh | ZEKR 9X 2025 Hyper 70KWH | ZEEKR 9X 2025 SHADOW BLACK EDICE 70KWH |
| EXW Price ($) | 67788 | 70588 | 72688 | 80888 | 86488 |
| Úroveň | Velké SUV | Velké SUV | Velké SUV | Velké SUV | Velké SUV |
| Energetický typ | plug - v hybridu | plug - v hybridu | plug - v hybridu | plug - v hybridu | plug - v hybridu |
| Datum vydání | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Čistý elektrický rozsah (km) CLTC | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
| Komplexní výletní řada (KM) CLTC | 1200 | 1160 | 1250 | 1165 | 1165 |
| Maximální výkon motoru (KW) | 205 (279PS) | 205 (279PS) | 205 (279PS) | 205 (279PS) | 205 (279PS) |
| Maximální výkon motoru (KW) | 660 (898PS) | 660 (898PS) | 660 (898PS) | 1030 (1401ps) | 1030 (1401ps) |
| Maximální točivý moment motoru (NM) | - | - | - | - | - |
| Maximální moment motoru (NM) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Přenos | 1. rychlostní stupeň dht | 1. rychlostní stupeň dht | 1. rychlostní stupeň dht | 1. rychlostní stupeň dht | 1. rychlostní stupeň dht |
| L (mm) x W (mm) x h (mm) | 5239x2019x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 |
| Struktura těla | 5-dveř, 6místné SUV | 5-dveř, 6místné SUV | 5-dveř, 6místné SUV | 5-dveř, 6místné SUV | 5-dveř, 6místné SUV |
| Max. Rychlost (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Oficiální doba zrychlení 0-100 km/h) | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| Spotřeba paliva WLTC (L/100 km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| Spotřeba energie na 100 km (kWh/100 km) | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 25.3 | 25.3 |
| Rozvor | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| Obrubník (kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | 3150 |
| Hmota plného zatížení (kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | 3660 |
| Kapacita palivové nádrže (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximální koňská síla (PS) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Maximální výkon (KW) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Motor | Plug - v Hybrid 898 Horsewer | Plug - v Hybrid 898 Horsewer | Plug - v Hybrid 898 Horsewer | Plug - v Hybrid 1401 Horsewer | Plug - v Hybrid 1401 Horsewer |
| Celkový výkon motoru (KW) | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
| Celkový motor koňských sil (PS) | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 |
| Celkový točivý moment motoru (n · m) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Maximální výkon předního motoru (KW) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Maximální výkon zadního motoru (KW) | 370 | 370 | 370 | 740 | 740 |
| Typ baterie | Ternární lithiová baterie | Ternární lithiová baterie | Ternární lithiová baterie | Ternární lithiová baterie | Ternární lithiová baterie |
| Kapacita baterie (kWh) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Režim pohonu | Přední čtyři - pohon kola | Přední čtyři - pohon kola | Přední čtyři - pohon kola | Přední čtyři - pohon kola | Přední čtyři - pohon kola |
| Typ předního odpružení | Dvojité nezávislé zavěšení | Dvojité nezávislé zavěšení | Dvojité nezávislé zavěšení | Dvojité nezávislé zavěšení | Dvojité nezávislé zavěšení |
| Typ zadního odpružení | Multi - Odkaz nezávislé zavěšení | Multi - Odkaz nezávislé zavěšení | Multi - Odkaz nezávislé zavěšení | Multi - Odkaz nezávislé zavěšení | Multi - Odkaz nezávislé zavěšení |
| Velikost pneumatiky přední pneumatiky | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Velikost pneumatik zadního pneumatiky | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Park Radar | vpřed | vpřed | vpřed | vpřed | vpřed |
| zadní | zadní | zadní | zadní | zadní | |
| Images Asistence Assistance | Obrácení obrázku | Obrácení obrázku | Obrácení obrázku | Obrácení obrázku | Obrácení obrázku |
| 360 stupňů panoramatických obrázků | 360 stupňů panoramatických obrázků | 360 stupňů panoramatických obrázků | 360 stupňů panoramatických obrázků | 360 stupňů panoramatických obrázků | |
| Obrázek slepého místa pro slepé místo vozidla | Obrázek slepého místa pro slepé místo vozidla | Obrázek slepého místa pro slepé místo vozidla | Obrázek slepého místa pro slepé místo vozidla | Obrázek slepého místa pro slepé místo vozidla | |
| Transparentní obrázky | Transparentní obrázky | Transparentní obrázky | Transparentní obrázky | Transparentní obrázky | |
| Výletní systém | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat |
| Adaptivní tempomat | Adaptivní tempomat | Adaptivní tempomat | Adaptivní tempomat | Adaptivní tempomat | |
| Full - Speed Adaptive Cruise Control | Full - Speed Adaptive Cruise Control | Full - Speed Adaptive Cruise Control | Full - Speed Adaptive Cruise Control | Full - Speed Adaptive Cruise Control | |
| Úroveň asistované jízdy | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 | Úroveň 2 |
| Střešní okno | Segmentované otevřené panoramatické střešní okno | Segmentované otevřené panoramatické střešní okno | Segmentované otevřené panoramatické střešní okno | Segmentované otevřené panoramatické střešní okno | Segmentované otevřené panoramatické střešní okno |
| Materiál volantu | Skutečná kůže | Skutečná kůže | Skutečná kůže | Skutečná kůže | Skutečná kůže |
| Funkce volantu | Multi - ovládání funkcí | Multi - ovládání funkcí | Multi - ovládání funkcí | Multi - ovládání funkcí | Multi - ovládání funkcí |
| topení | topení | topení | topení | topení | |
| paměť | paměť | paměť | paměť | paměť | |
| Funkce předního sedadla | topení | topení | topení | topení | topení |
| větrání | větrání | větrání | větrání | větrání | |
| paměť | paměť | paměť | paměť | paměť | |
| masáž | masáž | masáž | masáž | masáž | |
| Funkce sedadla druhého řádku | topení | topení | topení | topení | topení |
| větrání | větrání | větrání | větrání | větrání | |
| paměť | paměť | paměť | paměť | paměť | |
| masáž | masáž | masáž | masáž | masáž | |
| Funkce sedadla třetího řádku | topení | topení | topení | topení | topení |
Populární Tagy: ZEKR 9X 2025 PHEV SUV, Čína ZeeKr 9x 2025 PHEV SUV Dodavatelé

